QUINTE DU 14/05/2020
PARISLONGCHAMP
14 11 8 5 16 10 4 3 2
N0 | ParisLongchamp (R1) |
Beaumont-de-Lomagne (R2)
|
Reims (R3)
|
Angers (R4)
|
1 | 1 5 3 6 2 | 3 8 1 7 4 | 5 2 1 7 14 | 2 14 16 4 10 |
2 | 4 5 6 1 2 | 4 9 15 5 12 | 4 9 13 14 12 | 10 14 6 7 8 |
3 | 8 5 7 9 4 | 3 13 10 9 12 | 12 5 8 3 2 | 9 1 11 12 5 |
4 | 4 2 9 3 5 | 13 2 7 12 8 | 8 14 13 10 6 | 6 5 9 11 3 |
5 | 5 10 8 1 3 | 8 10 13 6 12 | 12 11 13 16 8 | 10 1 3 4 8 |
6 | 10 16 4 3 2 | 2 3 1 15 8 | 17 6 9 16 7 | 2 8 9 16 14 |
7 | 5 14 1 4 12 | 18 17 9 5 14 | 4 8 6 10 7 | 10 2 15 7 11 |
8 | 5 2 14 4 11 | 6 3 2 1 8 | 12 9 1 10 6 | 14 3 15 7 1 |
9 | 14 16 3 15 6 | 11 7 6 5 10 | 9 1 14 5 3 | |
10 | 17 18 1 9 4 | 6 7 10 4 8 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire