Laval (R1)
N0 | Laval (R1) |
La Teste-de-Buch (R3)
|
Chantilly (R4)
|
1 | 1 8 15 6 10 4 | 7 2 5 6 2 4 | 7 11 12 2 5 4 |
2 | 3 2 4 5 1 6 | 8 7 4 5 2 1 | 5 10 3 4 8 11 |
3 | 1 4 3 13 8 9 | 5 8 10 3 6 1 | 10 12 4 7 9 1 |
4 | 7 3 12 5 6 9 | 5 2 3 1 6 4 | 10 8 7 1 11 4 |
5 | 7 8 6 2 5 3 | 7 1 6 9 5 2 | 7 1 5 6 3 2 |
6 | 8 6 4 9 1 3 | 11 3 8 1 2 4 | 4 7 2 8 3 |
7 | 3 12 13 9 4 6 | 2 7 10 1 4 9 | 14 12 6 |
8 | 8 3 6 14 15 9 | 7 10 5 9 3 13 | 8 3 10 7 14 5 |
9 | 5 7 2 6 12 10 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire