Vichy (R1)
N0 | Vichy (R1) | Clairefontaine-Deauville (R3) |
Le Lion-d'Angers (R4)
|
1( Q+ ) | 4 10 3 2 1 12 11 8 5 | 5 6 2 4 1 |
|
2 | 12 9 10 13 8 6 | 7 4 1 3 2 | 10 1 3 8 4 2 |
3 | 3 8 7 2 9 6 | 9 2 3 6 1 8 | 8 13 12 2 4 1 |
4 | 8 10 1 3 12 7 | 2 1 3 7 8 4 | 5 3 4 7 2 6 |
5 | 11 2 8 7 9 10 | 7 2 6 1 8 10 | 11 1 12 6 3 9 |
6 | 13 10 2 14 7 15 | 3 4 8 1 2 10 | 14 7 10 2 1 9 |
7 | 7 9 8 13 4 10 | 7 4 2 1 3 8 | 2 10 8 1 4 5 |
8 | 10 9 7 8 11 5 | 10 5 6 4 12 10 | |
9 | 5 6 2 15 16 12 | 1 4 7 5 3 6 | |
10 | 10 7 8 4 1 3 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire