Vincennes (R1)
N0 | Vincennes (R1) | Lyon-Parilly (R3) |
Nancy (R4)
|
1 | 8 6 7 2 12 3 | 1 9 4 2 7 5 | 5 7 10 11 8 1 |
2 | 5 3 6 8 2 7 | 3 2 4 7 1 5 | 6 10 8 11 3 12 |
3 | 4 14 10 12 13 3 | 3 2 6 7 4 1 | 16 4 1 11 12 9 |
4(Q+) | 6 3 14 16 8 1 7 2 10 | 8 4 3 5 2 1 | 7 1 2 3 9 10 |
5 | 13 15 11 14 9 6 | 3 2 8 9 5 11 | 6 3 13 12 14 7 |
6 | 9 2 1 7 6 5 | 1 4 2 6 5 3 | 2 1 6 4 5 3 |
7 | 10 16 6 11 8 15 | 5 3 1 6 10 7 | 7 4 6 10 1 11 |
8 | 10 9 5 8 6 7 | 2 4 10 1 12 5 | 14 1 11 2 13 9 |
9 | 9 4 1 8 6 7 | 12 2 9 6 7 4 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire