Vincennes (R1)
N0 | Vincennes (R1) | Clairefontaine-Deauville (R2) |
Le Mont-Saint-Michel (R3)
|
Lyon-Parilly (R4)
|
1 | 7 3 8 2 10 4 | 10 6 9 2 1 8 | 3 4 7 5 8 6 | 7 4 11 2 5 12 |
2 | 3 11 6 7 1 2 | 5 2 3 12 1 9 | 11 9 1 5 6 12 | 11 13 12 3 7 6 |
3 | 7 1 8 2 9 5 | 1 12 4 5 13 8 | 4 8 3 5 7 1 | 12 5 8 1 11 3 |
4 | 16 4 12 14 11 5 | 1 4 2 7 3 6 | 5 8 7 11 2 12 | 2 6 8 4 9 3 |
5 | 1 2 3 9 10 13 | 15 14 13 9 10 16 | 1 7 13 10 5 4 | 14 11 16 2 18 12 |
6 | 11 1 14 8 10 2 | 9 6 11 8 10 12 | 8 1 11 7 17 12 | 11 13 3 5 10 8 |
7(Q+) | 5 1 10 3 7 15 11 13 6 | 6 11 1 7 5 10 | 15 12 7 6 11 4 | 5 12 6 8 7 2 |
8 | 11 13 1 7 3 10 | 8 3 9 5 13 2 | 5 1 2 4 3 | |
9 | 4 6 5 8 10 12 | 8 11 14 7 9 1 | 6 9 14 12 11 4 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire