Cabourg (R1)
N0 | Cabourg (R1) | Feurs (R3) |
Saint-Cloud (R4)
|
Pornichet-La Baule (R5)
|
1 | 15 12 10 17 9 14 | 16 13 8 11 14 | 3 1 2 5 4 | 6 7 9 5 14 15 |
2 | 3 4 6 2 1 5 | 4 5 7 3 13 6 | 4 7 5 6 3 2 | 10 5 13 16 7 9 |
3 | 5 3 12 6 4 10 | 13 12 14 6 9 11 | 2 1 5 6 3 4 | 8 9 4 10 12 3 |
4 | 14 7 12 4 |
4 2 8 5 6 14 | 4 5 8 6 10 9 | 8 5 6 4 14 15 |
5 | 9 7 11 5 13 14 | 7 10 9 6 3 11 | 3 7 12 4 10 1 | 11 7 4 13 1 9 |
6 | 11 7 3 4 5 10 | 6 15 7 8 2 3 | 5 6 9 8 11 2 | 7 2 1 8 3 4 |
7 | 10 5 11 9 3 1 | 9 5 11 16 6 15 | 15 4 1 3 8 11 | 12 1 3 10 2 5 |
8(Q+) | 6 16 10 9 7 8 11 3 1 | 16 18 8 7 12 17 | 3 1 5 7 2 4 | 8 7 16 17 15 4 |
9 | 15 5 14 9 8 10 | 14 13 5 7 3 18 | 4 3 7 5 9 10 | 8 12 9 10 3 13 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire