Chantilly (R1)
N0 | Chantilly (R1) |
Feurs (R3)
|
Royan-La Palmyre (R4) |
1 | 6 3 2 5 1 7 | 11 6 8 10 5 7 | |
2 | 9 5 2 7 4 1 | 9 8 6 13 1 12 | |
3 | 4 3 1 2 | 9 13 16 4 15 10 | |
4(Q+) | 4 5 12 6 3 13 11 1 9 | 11 7 15 6 18 16 | 16 7 2 9 13 12 |
5 | 7 12 10 3 1 2 | 8 6 14 15 9 11 | 6 8 9 7 5 4 |
6 | 7 1 2 3 4 8 | 3 6 7 10 9 12 | 14 4 9 7 8 15 |
7 | 3 1 2 11 4 5 | 16 11 14 17 8 18 | 9 11 13 4 7 1 |
8 | 12 11 15 1 8 5 | ||
9 | 2 6 3 4 5 1 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire