Cabourg (R1)
N0 | Cabourg (R1) |
Châtelaillon-La Rochelle (R4)
|
Clairefontaine-Deauville (R5) | Pornichet-La Baule (R6) |
1 | 8 1 3 7 5 6 | 12 10 3 13 9 6 | 7 1 5 10 6 3 | 3 11 9 4 1 10 |
2 | 5 7 4 6 2 1 | 8 4 7 2 5 1 | 8 4 1 10 11 3 | 8 6 10 3 9 4 |
3(Q+) | 3 16 1 12 14 9 15 13 7 | 6 7 9 4 3 10 | 4 12 1 13 8 9 | 5 10 14 4 13 12 |
4 | 9 8 11 13 16 14 | 4 8 7 3 2 5 | 6 3 8 1 5 2 | 10 4 8 11 5 12 |
5 | 8 5 7 9 2 6 | 6 3 7 2 5 1 | 4 10 14 5 16 7 | 9 14 4 5 6 10 |
6 | 9 6 11 10 8 12 | 7 4 8 2 3 1 | 16 5 9 3 2 10 | 3 10 1 5 8 6 |
7 | 3 11 2 5 7 12 | 6 1 4 11 7 9 | 1 2 4 9 3 6 | 12 11 8 3 9 10 |
8 | 8 11 10 4 7 3 | 8 2 11 1 3 4 | 4 9 3 8 10 5 | 13 10 14 4 3 6 |
9 | 12 4 5 8 7 6 | 4 1 3 5 8 2 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire