Deauville (R1)
N0 | Deauville (R1) |
Enghien (R3)
|
Aix-les-Bains (R4) |
1 | 11 8 5 10 2 6 | 7 6 5 3 2 1 | 18 16 7 13 15 9 |
2 | 3 6 4 2 1 7 | 8 9 2 3 7 10 | 10 9 2 11 6 12 |
3(Q+) | 3 14 11 2 12 9 6 1 8 | 4 6 3 5 7 2 | 11 9 8 10 3 6 |
4 | 6 1 4 2 5 3 | 11 5 6 10 7 8 | 9 16 7 5 14 12 |
5 | 5 3 2 6 1 4 | 9 10 4 7 6 8 | 13 8 5 2 12 7 |
6 | 6 3 1 4 8 2 | 6 7 1 4 2 5 | 7 11 1 4 5 8 |
7 | 5 4 8 7 6 12 | 8 7 6 9 1 5 | 6 4 12 13 14 9 |
8 | 4 9 8 6 12 7 | 1 7 4 11 3 6 | |
9 | 10 6 2 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire