QUINTE DU MERCREDI 26/08/2020Clairefontaine-Deauville (R1)1 4 16 3 5 12 15 14 (13) |
N0 | Clairefontaine-Deauville (R1) | Vincennes (R3) | Laval (R4) | Mons(R5) |
1(Q+) | 1 4 16 3 5 12 15 14 (13) | 6 7 4 5 3 8 | 12 13 11 15 4 10 | |
2 | 4 3 2 5 6 1 | 1 7 10 5 9 8 | 4 9 3 12 1 10 | 3 5 1 8 10 11 |
3 | 2 7 9 4 1 12 | 8 9 18 15 16 13 | 7 11 6 2 10 8 | 10 9 2 4 12 5 |
4 | 12 6 11 5 4 7 | 6 5 4 9 3 10 | 5 8 13 14 2 11 | 6 2 5 3 9 7 |
5 | 4 1 5 3 7 2 | 3 2 1 4 5 6 | 4 1 2 7 8 3 | 4 2 7 3 9 8 |
6 | 7 9 3 6 1 12 | 11 7 10 3 8 5 | 8 3 10 6 9 7 | 6 3 2 5 1 10 |
7 | 7 2 5 14 11 15 | 1 6 8 5 10 2 | 6 11 12 2 14 13 | 2 3 6 1 4 5 |
8 | 6 8 3 2 7 10 | 6 3 7 4 5 8 | 4 6 13 1 5 2 | 2 7 8 9 5 3 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire