QUINTE DU JEUDI 03/09/2020ParisLongchamp (R1)3 7 8 13 6 16 10 2 5(1) |
N0 | ParisLongchamp (R1) | Strasbourg (R2) | Lyon-Parilly (R3) | Le Croisé-Laroche (R4) |
1 | 1 6 7 3 4 5 | 9 11 5 2 7 1 | 3 10 12 7 4 11 | 6 11 5 13 1 4 |
2 | 5 8 6 4 1 3 | 4 2 10 7 3 8 | 7 11 8 1 5 12 | 6 13 5 2 4 15 |
3 | 3 6 4 5 2 8 | 11 9 3 8 5 2 | 6 5 17 10 9 3 | 5 2 4 8 6 3 |
4 | 6 3 4 5 1 2 | 7 4 9 2 3 8 | 12 7 8 14 11 15 | 11 3 9 16 14 6 |
5 | 1 8 11 3 2 9 | 12 9 13 7 11 5 | 14 3 11 4 18 9 | 4 9 5 12 10 13 |
6 | 5 2 4 1 8 9 | 5 2 4 3 7 8 | 13 10 8 9 15 5 | 16 1 10 2 11 7 |
7(Q+) | 3 7 8 13 6 16 10 2 5(1) | 6 5 8 7 2 1 | 7 11 8 9 5 6 | 2 10 8 9 7 6 |
8 | 6 3 9 11 1 10 | 10 2 6 1 8 3 | 10 6 17 3 15 1 | 1 10 9 5 4 7 |
9 | 14 4 8 7 11 12 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire