QUINTE DU DIMANCHE 06/09/2020ParisLongchamp (R1)1 16 6 10 2 11 7 15(3) |
N0 | ParisLongchamp (R1) | Nancy (R3) | Craon (R4) | Feurs (R6) |
1 | 6 5 1 4 3 2 | 7 4 9 12 6 14 | 10 5 12 4 9 11 | 3 11 1 8 2 10 |
2 | 2 1 3 4 6 5 | 7 12 1 15 3 9 | 9 7 3 5 10 11 | 11 3 14 4 10 13 |
3 | 1 2 4 3 7 5 | 3 10 1 7 8 4 | 15 9 2 5 7 12 | 5 6 11 1 3 12 |
4(Q+) | 1 16 6 10 2 11 7 15(3) | 2 5 12 1 9 7 | 8 9 6 3 2 4 | 8 5 4 3 6 12 |
5 | 1 7 6 3 8 5 | 1 2 5 6 4 3 | 9 5 12 10 11 4 | 9 4 6 7 14 5 |
6 | 4 2 5 1 6 3 | 9 13 15 6 1 11 | 13 15 7 1 4 16 | 8 11 5 14 10 7 |
7 | 5 1 8 4 2 6 | 4 9 7 6 3 5 | 11 2 9 3 6 7 | 7 5 3 6 9 10 |
8 | 7 2 3 1 6 4 | 7 11 8 6 9 5 | 2 3 6 8 7 12 | 15 13 7 3 12 17 |
9 | 7 3 5 9 8 10 | 1 5 3 2 4 | 1 5 4 8 3 16 | |
10 | 7 11 16 6 17 10 | 5 6 10 8 11 15 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire