QUINTE DU JEUDI 10/09/2020ParisLongchamp (R1)10 4 9 7 16 13 8 5(2) |
N0 | ParisLongchamp (R1) | Cavaillon (R2) | Compiègne (R3) | Reims (R4) |
1 | 3 4 2 1 | 9 3 5 4 2 6 | 6 1 3 5 2 7 | 1 9 2 8 5 12 |
2 | 1 2 3 5 6 4 | 11 2 4 12 10 8 | 1 3 5 2 4 | 13 8 12 7 10 9 |
3 | 8 9 11 7 14 5 | 3 5 10 6 11 13 | 5 6 4 7 3 8 | 4 2 8 7 9 6 |
4 | 2 5 4 3 6 7 | 1 6 3 4 2 7 | 1 5 2 3 6 7 | 10 8 11 2 5 12 |
5 | 3 9 10 7 8 4 | 1 6 11 10 12 5 | 10 11 1 8 4 6 | 9 10 11 12 14 3 |
6 | 2 3 9 13 4 6 | 11 8 2 1 5 7 | 2 5 1 6 4 3 | 9 8 10 1 11 2 |
7(Q+) | 10 4 9 7 16 13 8 5(2) | 9 6 3 4 2 7 | 11 5 4 10 2 9 | 10 1 5 9 7 11 |
8 | 1 10 3 15 11 9 | 8 4 6 7 12 10 | 3 7 1 2 4 5 | 6 1 4 2 5 3 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire