QUINTE DU 24/05/2020
Deauville (R1)
5 7 3 2 1 4 6 9 8
N0 | Deauville (R1) |
Cavaillon (R3)
|
1 | 5 1 2 3 7 4 | 5 2 1 4 6 9 |
2 | 2 5 9 3 14 7 | 5 10 6 3 2 11 |
3 | 2 5 1 3 6 12 | 5 15 13 7 4 9 |
4 | 5 3 7 2 1 4 | 1 3 7 4 6 5 |
5 | 12 10 4 1 3 2 | 1 4 6 2 3 8 |
6 | 3 2 5 4 1 | 2 5 6 7 1 3 |
7 | 4 6 3 7 2 1 | 5 3 2 4 13 15 |
8 | 9 3 10 7 4 2 | |
9 | 2 3 5 4 1 | |
10 |