Clairefontaine-Deauville (R1)
N0 | Clairefontaine-Deauville (R1) |
Salon-de-Provence (R3)
|
Argentan (R4)
|
Dieppe (R5)
|
Vichy (R6)
|
1 | 5 7 6 1 3 2 | 11 8 3 9 5 12 | 16 13 11 8 7 14 | 10 9 3 |
3 4 5 15 1 10 |
2 | 3 8 4 9 2 |
5 4 7 6 3 2 | 6 1 2 3 8 7 | 1 |
6 15 3 10 5 16 |
3 | 2 5 15 1 16 6 | 7 1 9 4 6 2 | 16 14 7 3 6 8 | 14 2 10 1 9 3 | 8 12 7 14 17 5 |
4 | 14 4 9 3 2 1 | 13 2 12 16 11 14 | 17 12 14 13 4 11 | 13 8 9 12 7 10 | 9 15 |
5 | 1 7 13 4 10 8 | 3 9 7 10 14 11 | 15 12 11 9 6 1 | 4 6 13 3 1 5 | 11 4 15 1 3 12 |
6 | 3 4 6 2 1 16 | 7 6 1 3 2 4 | 1 2 6 7 8 3 | 5 10 3 9 4 7 | 1 11 3 10 15 14 |
7 | 12 1 14 5 3 4 | 6 10 11 2 8 1 | 14 11 12 7 5 13 | 4 7 10 2 3 11 | 14 5 6 11 12 13 |
8 | 8 4 2 7 13 1 | 1 3 4 13 8 7 | 4 8 9 13 10 15 | 1 4 7 2 3 |
11 6 12 7 13 8 |
9 | 10 4 13 9 5 12 | 2 5 3 4 1 | |||
10 | 5 |