Chantilly (R1)
N0 | Chantilly (R1) |
Bordeaux-Le Bouscat (R3)
|
Vichy (R4) |
1 | 7 3 1 5 6 2 | 7 4 11 8 6 5 | 4 9 10 8 12 2 |
2 | 5 9 11 4 10 1 | 9 8 6 13 1 12 | 4 3 5 13 7 1 |
3 | 10 6 13 7 12 4 | 1 12 5 10 6 9 | 6 10 11 2 12 7 |
4 | 4 5 2 1 3 6 | 13 12 3 6 2 4 | 16 1 13 14 12 7 |
5 | 5 9 1 2 7 4 | 2 5 6 9 12 7 | 2 4 10 15 9 8 |
6 | 9 5 1 7 6 8 | 12 2 18 17 1 9 | 5 13 12 7 8 4 |
7 | 4 1 2 5 3 6 | 5 6 1 3 7 12 | 16 11 7 14 3 5 |
8 | 6 13 11 1 5 12 | 8 14 11 6 7 |
6 3 4 1 9 14 |
9 | 12 8 3 4 1 6 | ||
10 | 2 6 9 10 3 1 |