Cabourg (R1)
N0 | Cabourg (R1) | Langon (R3) |
Clairefontaine-Deauville (R4)
|
Pornichet-La Baule (R5)
|
1 | 12 10 4 5 7 6 | 7 12 4 13 2 6 | 4 7 3 1 10 5 | 4 7 3 11 9 12 15 6 10 |
2 | 11 5 4 2 14 12 | 8 14 9 5 2 10 | 9 4 1 2 5 3 | 4 12 3 15 13 14 |
3 | 11 10 12 5 16 7 | 3 8 9 11 12 5 | 4 9 2 1 6 |
6 9 2 7 3 10 |
4 | 6 4 5 8 12 11 | 12 7 4 6 9 5 | 1 4 7 6 2 8 | 13 9 8 14 4 2 |
5 | 10 8 3 16 4 6 | 14 1 13 5 12 8 | 5 11 2 4 10 3 | 11 10 3 4 8 2 |
6 | 5 1 7 10 3 4 | 4 5 8 6 14 7 | 5 1 14 3 11 6 13 16 2 | 12 5 11 7 8 4 |
7 | 2 11 9 3 13 12 | 11 4 3 8 7 5 | 15 12 14 3 1 2 | 1 7 2 9 8 6 |
8(Q+) | 6 15 11 1 7 14 9 3 2 | 1 16 6 7 14 17 | 9 1 4 2 13 7 | 12 16 15 9 3 10 5 13 4 |
9 | 12 16 15 5 6 |
10 4 9 5 13 1 |