Enghien (R1)
N0 | Enghien (R1) | La Teste-de-Buch (R3) |
Senonnes-Pouancé (R4)
|
Cagnes-sur-Mer (R5)
|
1 | 6 5 10 3 9 1 | 4 2 6 5 3 | 4 14 5 9 11 13 | 7 4 10 6 2 5 |
2 | 8 12 9 10 7 11 | 3 6 5 1 4 2 | 3 7 5 4 11 8 | 7 13 6 8 2 12 |
3(Q+) | 12 13 15 9 4 5 10 3 7 | 1 2 |
3 7 4 8 6 2 | 3 7 2 12 8 6 |
4 | 5 3 6 2 4 7 | 7 5 6 1 4 3 | 14 8 6 13 10 5 3 7 | 7 11 14 5 8 4 |
5 | 9 8 6 5 1 10 | 4 1 11 3 5 8 | 4 1 7 3 2 6 | 6 10 9 3 4 5 |
6 | 9 4 13 2 1 11 | 3 2 5 1 4 6 | 2 1 4 7 3 6 | 7 4 9 6 5 8 |
7 | 2 1 3 4 7 5 | 3 6 1 8 4 2 | 9 |
5 6 8 1 3 7 |
8 | 5 10 6 12 4 9 | 13 4 7 1 9 8 | 9 6 5 2 3 4 | |
9 | 11 14 2 12 10 13 | 4 1 9 7 5 2 | 3 2 1 4 8 7 |