Dieppe (R1)
gN0 | Dieppe (R1) | Toulouse (R2) |
Le Mans (R4)
|
Dax (R5)
|
1 | 6 4 3 5 1 2 | 16 15 11 14 12 8 | 2 6 18 9 3 12 | 6 2 4 1 5 3 |
2 | 2 1 10 8 6 12 | 3 10 13 12 7 14 | 12 11 13 10 14 3 | 5 1 4 2 10 7 |
3 | 7 4 2 1 12 5 | 10 3 9 12 11 4 | 8 3 5 2 11 1 | 3 2 1 11 14 4 |
4 | 11 10 4 9 13 5 | 15 17 16 3 10 |
10 6 5 7 14 1 | 1 |
5(Q+) | 1 13 5 6 15 12 16 8 4 | 10 5 8 2 13 3 | 7 9 8 2 13 5 | 14 9 2 6 3 |
6 | 13 1 14 5 9 2 | 6 5 4 11 9 15 | 7 12 10 13 4 5 | 7 11 6 1 12 5 |
7 | 5 11 8 15 12 3 | 4 8 6 5 7 3 | 6 12 9 10 7 11 | 2 7 4 |
8 | 13 6 3 8 16 10 | 5 10 4 8 3 1 | 1 3 11 8 14 5 | 3 8 6 2 1 5 |
9 | 2 9 7 11 3 13 | 2 3 1 4 10 5 | ||
10 |