QUINTE DU LUNDI 17/08/2020Clairefontaine-Deauville (R1)2 12 1 16 10 5 14 11 |
N0 | Clairefontaine-Deauville (R1) | La Capelle (R3) | Graignes (R4) |
1(Q+) | 2 12 1 16 10 5 14 11 | 8 7 5 4 2 1 | 7 11 12 5 4 10 |
2 | 5 4 1 6 10 7 | 1 9 5 2 4 10 | 4 10 9 2 5 1 |
3 | 7 11 4 9 12 3 | 5 6 7 4 1 3 | 2 10 4 1 5 8 |
4 | 3 13 6 8 5 4 | 1 12 2 11 3 10 | 3 7 12 4 5 1 |
5 | 10 1 3 11 5 7 | 6 7 4 8 5 2 | 3 8 12 7 4 2 |
6 | 1 |
11 7 2 1 8 12 | 10 9 8 3 6 4 |
7 | 3 4 1 7 5 6 | 13 8 |
9 8 6 7 3 1 |
8 | 7 5 4 2 6 3 | 5 8 1 10 15 3 | 9 13 12 4 11 1 |