Vichy (R1)
N0 | Vichy (R1) |
Les Sables-d'Olonne (R3)
|
Hyères (R4) |
1(Q+) | 7 4 9 1 11 8 14 6 16 | 2 1 4 5 3 | 4 |
2 | 3 6 |
2 3 6 9 1 4 | 8 1 11 12 3 6 |
3 | 2 |
4 2 8 3 6 12 | |
4 | 8 10 3 2 9 6 | 3 12 7 1 2 10 | |
5 | 6 7 10 2 9 1 | 8 6 9 2 4 1 | |
6 | 5 7 1 3 2 4 | 7 3 2 1 4 5 | 1 9 7 8 4 2 |
7 | 5 2 |
12 3 1 8 7 11 2 5 13 | |
8 | 12 15 2 1 9 10 3 11 18 | 6 10 4 9 8 5 |