ParisLongchamp (R1)
N0 | ParisLongchamp (R1) |
Meslay-du-Maine (R3)
|
Vichy (R4) | Cagnes-sur-Mer (R5) |
1 | 3 2 1 6 5 7 | 1 2 3 5 4 6 | 6 10 11 7 5 13 | 9 1 11 2 8 13 |
2 | 1 8 3 4 2 6 | 5 16 14 12 11 9 | 4 2 7 6 3 1 | 8 2 9 6 3 5 |
3(Q+) | 10 6 4 3 15 2 1 7 14 | 7 14 8 5 12 11 | 13 6 3 4 1 12 | 8 7 4 2 6 16 |
4 | 8 4 1 10 3 7 | 4 9 2 3 1 5 | 9 1 3 4 5 2 | 7 8 6 3 1 2 |
5 | 3 7 1 9 2 5 | 12 4 1 7 10 11 | 9 3 1 8 5 2 | 7 2 9 3 10 5 |
6 | 10 4 8 13 7 16 | 4 14 9 7 12 5 6 13 3 | 3 6 1 9 4 7 | 1 5 8 3 2 4 |
7 | 15 7 9 8 1 3 | 12 4 9 5 10 2 | 7 |
5 2 8 3 7 6 |
8 | 14 1 9 18 7 17 | 9 6 7 5 4 1 | 2 5 3 4 7 9 11 |
1 2 7 6 8 10 |