Clairefontaine-Deauville (R1)
N0 | Clairefontaine-Deauville (R1) |
Rouen-Mauquenchy (R3)
|
Vichy (R4) |
1(Q+) | 10 11 12 4 9 5 15 2 16 | 11 7 10 5 4 6 | 4 13 5 1 2 11 |
2 | 3 6 4 2 1 5 | 7 11 16 14 8 13 | 3 7 2 9 8 10 |
3 | 8 4 1 2 3 6 | 10 16 3 14 8 9 | 11 1 12 6 3 9 |
4 | 4 10 1 12 11 2 | 4 3 2 5 6 8 | 7 6 4 11 9 10 |
5 | 1 2 4 3 5 8 | 9 8 6 5 7 2 | 1 5 6 7 10 2 |
6 | 2 4 1 3 |
7 2 9 3 4 8 | 3 5 1 6 7 4 |
7 | 3 |
8 3 6 4 10 7 | 1 3 5 2 4 |
8 | 12 15 14 6 13 3 | 4 6 7 14 10 1 | 5 1 2 7 3 6 |
9 |